Jak je to s body pro super licenci na rok 2020?


V poslední době mě překvapilo, kolik lidí má „hokej“ v tom, jakým způsobem se udělují body potřebné k získání super licence. Pro připomenutí dodávám, že za nový systém může Nizozemec Max Verstappen. Mladý jezdec debutoval ve Formuli 1, když mu bylo pouhých sedmnáct let a měl za sebou jedinou sezonu ve formulích. FIA za to sklidila značnou kritiku, a proto zavedla nové podmínky pro udělení super licence. Mezi ty nejvýznamnější patří minimální věková hranice (18 let) a zavedení tzv. bodového systému. A co to ten bodový systém vlastně je? FIA uveřejnila seznam šampionátů, přičemž za konečné umístění v dané sérii se uděluje určitý počet bodů. K udělení „řidičáku na Formuli 1“ je potřeba mít na kontě minimálně čtyřicet bodů. Tabulka níže vám ukáže, kolik bodů a za jaké umístění se uděluje v roce 2020.



Kategorie Umístění v šampionátu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Formule 2 40 40 40 30 20 10 8 6 4 3
IndyCar 40 30 20 10 8 6 4 3 2 1
Formule 3 30 25 20 15 12 9 7 5 3 2
Elektrická formule 30 25 20 10 8 6 4 3 2 1
MS ve vytrvalostních závodech (LPM1) 30 24 20 16 12 10 8 6 4 2
Super formule 25 20 15 10 8 5 3 2 1 0
Formule Regionální Evropa 25 20 15 10 8 5 3 2 1 0
MS ve vytrvalostních závodech (LPM2) 20 16 12 10 8 6 4 2 0 0
DTM 20 16 12 10 7 5 3 2 1 0
Super GT Japonsko 20 16 12 10 7 5 3 2 1 0
F3 Regionální Asie 18 14 12 10 6 4 3 2 1 0
F3 USA 18 14 12 10 6 4 3 2 1 0
F3 Japonsko 18 14 12 10 6 4 3 2 1 0
IMSA (pouze prototypy) 18 14 10 8 6 4 2 1 0 0
WTTC 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
Mezinárodní šampionát supercarů 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
NASCAR 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
Indy Lights 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
W Series 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
Formule Renault Eurocup 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
EuroFormula Open 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
Super Formule Light 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
FIA Formule 4 12 10 7 5 3 2 1 0 0 0
Asijská série Le Mans (pouze prototypy) 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0
Evropská série Le Mans (pouze prototypy) 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0
WEC (pouze LMGTPro a LMGTAm) 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0
Formule 3 Asijská zimní série 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
Formule 3 národní šampionáty 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
Indy Pro 2000 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
Toyota Racing Series 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
Mezinárodní série GT3 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Karting mistrovství světa (senior) 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Karting kontinentální mistrovství (senior) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Karting mistrovství světa (junior) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Karting kontinentální mistrovství (junior) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0




Další body super licence lze získat následujícím způsobem:

a) Pět bodů za vítězství na světovém poháru FIA F3 (Macau Grand Prix)
b) Dva body za to, že nezískali žádné trestné body v sérii, kterou jezdí
c)  Jeden bod za absolvování alespoň 100 kilometrů v tréninku F1 (maximálně 10 bodů)

Body pro super licenci jsou platné po dobu tří let, s výjimkou bodů získaných v kartingu, které platí po dobu pěti.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Známá jména ve formulích (1. díl)

Ženy a formule 1

Joey Alders vyhrál asijskou Formuli 3