Testy Super Formule

Šířící se konoravirus nám odkládá všechny motoristické závody i testy. Jediným, kdo se rozhodl i přes trvající pandemii uskutečnit testy, byla japonská Super Formule. V listině najdeme zástupce Formule 1 jako je Kamui Kobajaši nebo Kazuki Nakajima, ale i nováčky z Formule 2 jako je čerstvý junior Red Bullu Sergio Sette Camara nebo Kolumbijka Taťána Calderon. Testy se konaly v úterý 24. března a ve středu 25. března. Nejrychlejší čas testů zaznamenal domácí  Ryo Hirakawa z týmu Impul s časem 1'20 "677. Kolumbijská závodnice, která se neprosadila ve F2, nepřesvědčila ani v Super Formuli a v obou testech skončila poslední. O něco lépe si vedl Brazilec Sette Camara, který v prvním testu obsadil předposlední místo a v tom druhém se umístil ve středu pole. První dva závody v Suzuce a Fuji zůstávají odloženy. Výsledky testů uvádí tabulka níže. 

Úterý 24. března 2020


pořadí závodník tým/šasi/motor čas kola
1. Ryo Hirakawa Impul (Dallara-Toyota) 1'20"677 67
2. Nirei Fukuzumi Dandelion (Dallara-Honda) 1'20"694 72
3. Toshiki Oyu Nakajima (Dallara-Honda) 1'20"713 86
4. Naoki Yamamoto Dandelion (Dallara-Honda) 1'20"720 64
5. Tomoki Nojiri Mugen (Dallara-Honda) 1'20"942 76
6. Kazuki Nakajima Tom's (Dallara-Toyota) 1'21"114 82
7. Juri Vips Mugen (Dallara-Honda) 1'21"125 79
8. Tadasuke Makino Nakajima (Dallara-Honda) 1'21"243 68
9. Yuhi Sekiguchi Impul (Dallara-Toyota) 1'21"274 68
10. Kenta Yamashita Kondo (Dallara-Toyota) 1'21"605 82
11. Sacha Fenestraz Kondo (Dallara-Toyota) 1'21"621 96
12. Sho Tsuboi Inging (Dallara-Toyota) 1'21"632 71
13. Kamui Kobayashi KCMG (Dallara-Toyota) 1'21"709 47
14. Hiroaki Ishiura Inging (Dallara-Toyota) 1'21"768 41
15. Yuji Kuminoto KCMG (Dallara-Toyota) 1'21"813 70
16. Charles Milesi B-Max Motopark (Dallara-Honda) 1'21"936 61
17. Nick Cassidy Tom's (Dallara-Toyota) 1'22"217 76
18. Kazuya Oshima Rookie (Dallara-Toyota) 1'22"369 43
19. Sergio Sette Camara B-Max Motopark (Dallara-Honda) 1'22"393 52
20. Tatiana Calderon Drago (Dallara-Honda) 1'23"586 73



Středa 25. března 2020


pořadí závodník tým/šasi/motor čas kola
1. Nirei Fukuzumi Dandelion (Dallara-Honda) 1'20"785 99
2. Tomoki Nojiri Mugen (Dallara-Honda) 1'20"942 88
3. Ryo Hirakawa Impul (Dallara-Toyota) 1'21"203 81
4. Toshiki Oyu Nakajima (Dallara-Honda) 1'21"596 82
5. Juri Vips Mugen (Dallara-Honda) 1'21"620 98
6. Nick Cassidy Tom's (Dallara-Toyota) 1'21"623 79
7. Sacha Fenestraz Kondo (Dallara-Toyota) 1'21"642 99
8. Yuhi Sekiguchi Impul (Dallara-Toyota) 1'21"676 96
9. Kazuki Nakajima Tom's (Dallara-Toyota) 1'21"710 80
10. Sho Tsuboi Inging (Dallara-Toyota) 1'21"729 84
11. Kenta Yamashita Kondo (Dallara-Toyota) 1'21"791 84
12. Sergio Sette Camara B-Max Motopark (Dallara-Honda) 1'21"823 78
13. Tadasuke Makino Nakajima (Dallara-Honda) 1'21"832 58
14. Kamui Kobayashi KCMG (Dallara-Toyota) 1'21"929 77
15. Hiroaki Ishiura Inging (Dallara-Toyota) 1'22"042 83
16. Yuji Kunimoto KCMG (Dallara-Toyota) 1'22"236 66
17. Charles Milesi B-Max Motopark (Dallara-Honda) 1'22"270 78
18. Kazuya Oshima Rookie (Dallara-Toyota) 1'22"285 68
19. Naoki Yamamoto Dandelion (Dallara-Honda) 1'22"662 81
20. Tatiana Calderon Drago (Dallara-Honda) 1'23"111 89


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Známá jména ve formulích (1. díl)

Ženy a formule 1

Joey Alders vyhrál asijskou Formuli 3